Bảng giá dịch vụ nha khoa 2026
Toàn bộ 49 dòng dịch vụ được công khai bằng chữ — bạn tra cứu, so sánh và in ra được. Giá đã bao gồm VAT, khoảng 200.000₫ – 135.000.000₫.
Chốt giá bằng văn bản
Ký hợp đồng điều trị trước khi thực hiện, không phát sinh giữa chừng.
Trả góp 0% lãi suất
Tối đa 12 tháng cho ca Implant và chỉnh nha, duyệt trong ngày.
Khám và chụp phim miễn phí
Biết chính xác mình cần làm gì trước khi quyết định chi tiền.
Bọc răng sứ thẩm mỹ
Giá tính trên 1 răng, đã bao gồm phí lấy dấu và gắn răng tạm.
| Dịch vụ | Xuất xứ | Bảo hành | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Răng sứ Titan | Đức | 5 năm | 1.500.000₫/răng |
| Răng sứ Katana | Nhật Bản | 7 năm | 3.000.000₫/răng |
| Răng sứ Zirconia | Đức | 10 năm | 4.500.000₫/răng |
| Răng sứ Cercon HT | Đức | 15 năm | 6.000.000₫/răng |
| Răng sứ Lava Plus 3M | Mỹ | 20 năm | 8.000.000₫/răng |
| Răng sứ Nacera 9 Max | Đức | 20 năm | 10.000.000₫/răng |
| Răng toàn sứ Emax Press | Đức | 20 năm | 12.000.000₫/răng |
Dán sứ Veneer
Bao gồm mock-up thử dáng răng trực tiếp trên miệng trước khi thực hiện.
| Dịch vụ | Xuất xứ | Bảo hành | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Veneer Emax | Đức | 10 năm | 6.000.000₫/răng |
| Veneer Lisi Press | Nhật Bản | 12 năm | 8.000.000₫/răng |
| Veneer Ultrathin (siêu mỏng 0,3mm) | Mỹ | 15 năm | 10.000.000₫/răng |
| Veneer Hollywood Smile trọn bộ 20 răng | Mỹ | 15 năm | 14.000.000₫/răng |
Trồng răng Implant
Giá trọn gói gồm trụ, Abutment và mão sứ. Đã bao gồm phí phẫu thuật và tái khám.
| Dịch vụ | Xuất xứ | Bảo hành | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Implant Dentium (Hàn Quốc) | Hàn Quốc | Trọn đời | 12.000.000₫/răng |
| Implant Osstem (Hàn Quốc) | Hàn Quốc | Trọn đời | 15.000.000₫/răng |
| Implant Neodent (Thụy Sĩ – Brazil) | Thụy Sĩ | Trọn đời | 20.000.000₫/răng |
| Implant Tekka Global D (Pháp) | Pháp | Trọn đời | 24.000.000₫/răng |
| Implant Nobel Biocare (Mỹ) | Mỹ | Trọn đời | 30.000.000₫/răng |
| Implant Straumann SLA (Thụy Sĩ) | Thụy Sĩ | Trọn đời | 38.000.000₫/răng |
| Ghép xương tự thân / nhân tạo | — | — | 5.000.000₫/vùng |
| Nâng xoang kín | — | — | 8.000.000₫/vùng |
| Nâng xoang hở | — | — | 12.000.000₫/vùng |
Niềng răng – Chỉnh nha
Giá trọn gói cho toàn bộ liệu trình, đã bao gồm khí cụ, tái khám và hàm duy trì.
| Dịch vụ | Xuất xứ | Bảo hành | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Mắc cài kim loại thường | — | Trọn liệu trình | 25.000.000₫/ca |
| Mắc cài kim loại tự buộc | — | Trọn liệu trình | 35.000.000₫/ca |
| Mắc cài sứ thường | — | Trọn liệu trình | 40.000.000₫/ca |
| Mắc cài sứ tự buộc | — | Trọn liệu trình | 50.000.000₫/ca |
| Mắc cài mặt trong (Lingual) | — | Trọn liệu trình | 65.000.000₫/ca |
| Invisalign First (trẻ em) | Mỹ | Trọn liệu trình | 45.000.000₫/ca |
| Invisalign Lite (14 khay) | Mỹ | Trọn liệu trình | 65.000.000₫/ca |
| Invisalign Moderate (26 khay) | Mỹ | Trọn liệu trình | 85.000.000₫/ca |
| Invisalign Comprehensive (không giới hạn khay) | Mỹ | Trọn liệu trình | 135.000.000₫/ca |
Tẩy trắng răng & thẩm mỹ nhẹ
Đã bao gồm lấy cao răng và đánh bóng trước khi thực hiện.
| Dịch vụ | Xuất xứ | Bảo hành | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Tẩy trắng răng tại nhà (máng + gel) | Mỹ | 6 tháng | 1.800.000₫/ca |
| Tẩy trắng răng Laser Whitening tại phòng khám | Mỹ | 6 tháng | 3.000.000₫/ca |
| Tẩy trắng răng kết hợp (phòng khám + tại nhà) | Mỹ | 12 tháng | 4.500.000₫/ca |
| Đính đá Swarovski | Áo | 12 tháng | 800.000₫/viên |
| Đính kim cương tự nhiên (kèm kiểm định) | — | 12 tháng | 12.000.000₫/viên |
Nha khoa tổng quát & tiểu phẫu
Khám tổng quát và chụp phim Panorama miễn phí cho khách hàng lần đầu.
| Dịch vụ | Xuất xứ | Bảo hành | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Khám và tư vấn | — | — | Miễn phí/lần |
| Chụp phim X-quang Panorama | — | — | Miễn phí/lần |
| Chụp CT Cone Beam 3D | — | — | 500.000₫/lần |
| Lấy cao răng + đánh bóng | — | — | 300.000₫/lần |
| Trám răng composite | — | 2 năm | 300.000₫/răng |
| Trám răng thẩm mỹ Inlay/Onlay sứ | Đức | 5 năm | 3.000.000₫/răng |
| Điều trị tủy răng cửa | — | 5 năm | 800.000₫/răng |
| Điều trị tủy răng hàm | — | 5 năm | 1.800.000₫/răng |
| Nhổ răng sữa | — | — | 200.000₫/răng |
| Nhổ răng thường | — | — | 500.000₫/răng |
| Nhổ răng khôn mọc thẳng | — | — | 1.200.000₫/răng |
| Nhổ răng khôn mọc lệch (Piezotome) | — | — | 2.500.000₫/răng |
| Nhổ răng khôn mọc ngầm trong xương | — | — | 5.000.000₫/răng |
| Cắt lợi tạo hình bằng laser | — | 6 tháng | 6.000.000₫/ca |
| Phẫu thuật cười hở lợi kèm mài xương | — | 12 tháng | 25.000.000₫/ca |
Vì sao giá có khoảng chênh?
Chi phí một ca nha khoa gồm bốn phần: vật liệu, công bác sĩ, phí labo chế tác và khấu hao thiết bị. Chênh lệch giữa các dòng đến từ vật liệu — cùng là bọc răng sứ nhưng phôi Titan và phôi Emax khác nhau cả về độ trong, độ bền lẫn giá nhập. Khi một nơi báo giá thấp hơn mặt bằng 40 – 50%, phần chênh đó phải được cắt từ một trong bốn khoản trên, và thường là vật liệu.
Chi phí cuối cùng của bạn được chốt sau buổi khám có chụp phim, ghi vào hợp đồng điều trị và không thay đổi trong suốt quá trình.
Đặt lịch hôm nay,
biết rõ tình trạng răng của mình
Bác sĩ khám tổng quát, chụp X-quang toàn cảnh và giải thích bằng chính phim của bạn. Miễn phí, kể cả khi bạn chưa quyết định điều trị.
Mở cửa Thứ 2 – Chủ nhật · 08:30 – 20:00 · 12 chi nhánh toàn quốc
